Um ein relevantes und vielseitiges Portfolio für die Nationallizenzen sicher zu stellen, wurden für das Projekt etablierte wissenschaftliche Verlage ausgewählt. Diese Nationallizenzen bilden ein umfassend und häufig genutztes Zeitschriftenportfolio. Zugriff bis in die jüngere Vergangenheit ist möglich.
Springer Journals Archive (National licences)
Anzahl Artikel | 3,600,000 |
Abdeckung in Jahren | 1832-2018 |
Titelliste | -2018 |
Fachgebiete | Architecture Chemistry Civil Engineering Computer Science Economics Energy environment protection General Geosciences History Interdisciplinary Law Mathematics Medicine Nuclear Power Engineering Physics Political Science Psychology Sciences Sociology Technology |
Moving Wall Embargo | 4 years (2019 will be available as of 1.1.2024) |
Green Open Access | Published PDF (published years 1997-), 4-year embargo |
Inhalte von Springer durchsuchen | For SLSP institutions: via your swisscovery, For other institutions and private individuals: via this link |
Oxford Journals Archive (National licences)
Anzahl Artikel | 800,000 |
Abdeckung in Jahren | 1895-2020 |
Titelliste | -2020 |
Fachgebiete | Art History Economics Education General History Interdisciplinary Journalism Law Linguistics and Literary Studies Media resources and Communication sciences Medicine Psychology Sociology Technology |
Moving Wall Embargo | 3 years (2021 will be available as of 1.1.2024 (currently on hold because of negotiations)) |
Green Open Access | Published PDF, 3-year embargo. |
Inhalte von Oxford durchsuchen | For SLSP institutions: via your swisscovery, For other institutions and private individuals: via this link |
De Gruyter Journals Archive (National licences)
Anzahl Artikel | 483,000 |
Abdeckung in Jahren | 1826-2021 |
Titelliste | -2021 |
Fachgebiete | Biology Chemistry Economics General Geosciences History Information science and librarianship Interdisciplinary Law Linguistics and Literary Studies Mathematics Medicine Philosophy Physics Political Science Sciences Sociology Study of (ancient and medieval) manuscripts Technology Theology and Religious Studies |
Moving Wall Embargo | 2 years (2022 will be available as of 1.1.2025; 2023 will be available as of 1.1.2026; 2024 will be available as of 1.1.2027) |
Green Open Access | Published PDF, no embargo |
Inhalte von De Gruyter durchsuchen | For SLSP institutions: via your swisscovery, For other institutions and private individuals: via this link |
Cambridge Journals Archive (National licences)
Anzahl Artikel | ca. 1’150’000 |
Abdeckung in Jahren | 1770-2018 |
Titelliste | -2018 |
Fachgebiete | Agriculture and Forestry etc. General Geosciences Interdisciplinary Mathematics Medicine Psychology Sciences |
Moving Wall Embargo | 5 years (2019 will be available as of 1.1.2025) |
Green Open Access | Published PDF, 5-year embargo |
Inhalte von Cambridge durchsuchen | For SLSP institutions: via your swisscovery, For other institutions and private individuals: via this link |
Nationallizenzen ausserhalb dieses Projekts
Cochrane Library: Diese Nationallizenz wird finanziert durch Beiträge der Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften und des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), sowie der Universitätsbibliotheken und Spitälern.
Cell Press (Backfile Collection bis 1994): Diese Lizenz wurde 2012 durch das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken erworben. Zugriffsberechtigt sind die Mitglieder und Kunden via IP-Authentifizierung.